2016-12-29
Naujas Animal Pak skonis!
Pakuotė:
14,59 EUR už 100 g
49,90 EUR
15,99 EUR už 100 g
49,90 EUR
Skonis:
49,90 EUR
Animal Pak – tai garsiausias pasaulyje vitaminų, mineralų, amino rūgščių ir kitų veikliųjų medžiagų kompleksas. Nuo šiol šį papildą galėsite įsigyti ir miltelių pavidale. Yra žmonių, kuriems sunku kas dieną nuryti daugybę tablečių, o miltelių forma gerokai palengvins tiek papildo vartojimą, tiek jo įsisavinimą. Be to, dabar galėsite daug patogiau dozuoti jums reikalingus medžiagų kiekius: norite daugiau – įsipilate daugiau miltelių, norite mažiau – įsipilate mažiau miltelių.
Jau nuo 1983 metų Animal Pak padeda geriausiems pasaulio kultūristams, bėgikams, krepšininkams ir kitiems atletams siekti geresnių rezultatų, aprūpindamas jų organizmą pagrindinėmis maistinėmis medžiagomis, kurių jiems reikia.
Jūs galvojate, kad jūsų vartojami kasdieniniai vitaminai gali aprūpinti jus visomis reikalingomis medžiagomis? Gydytojai jums sakė, jog paprastų multivitaminų tikrai pakanka, o tokie produktai kaip Animal Pak gali pakenkti jūsų sveikatai? Jūs galvojate, jog iš kasdieninio maisto jūs gausite pakankamai maisto medžiagų? Atsipeikėkite! Mes gyvename tokiu laikmečiu, kai maisto produktai nebeteko savo vertės (augalai ir gyvuliai auginami naudojant dirbtines, nenatūralias sąlygas – juose nebėra biologinės vertės), oras užterštas ir teršiamas vis labiau, vandens kokybė prasta, o stresas ir depresija tapo nebeatskiriama kasdienybės dalimi – kariauti su tokiais priešais reikia ne orinio šautuvo, o visos sunkiosios artilerijos! Tik Animal Pak gali tai padaryti. Kiekviena Animal Pak porcija prasideda nuo ypač didelės dozės būtiniausių vitaminų ir mineralų. Taip, vitaminų ir mineralų, nes jų veikimas tikrai įrodytas. Jie veikia ergogeninius (kūno vidaus), anabolinius procesus ir yra esminis jungiklis, aktyvuojant chemines reakcijas, kurios daro įmanomą raumenų ir jėgos augimą.
Jei jūs treniruojatės labai sunkiai ar laikotės dietos ruošdamiesi varžyboms ir nevartojate pakankamo kiekio maistingų medžiagų, tai pradeda formuotis jų spraga. Kodėl jums tai turi rūpėti? Todėl, kad laikui bėgant, tie trūkumai didėja. Galų gale jūsų kūnas sustos funkcionuoti normaliu režimu. Kitaip tariant, nekompensuotas maistinių medžiagų trūkumas gali būti ankstyvo senėjimo, traumų ir net patologinių pakitimų organizme priežastis. Jei jūsų dietoje trūksta nors vieno pagrindinio maistinio elemento, kūnas gali pradėti stabdyti anabolinius procesus, reikalingus raumenų masei augti. Be to, jėgos atletams, kultūristams ar sunkumų kilnotojams, priklausomai nuo treniruočių intensyvumo bei dažnumo, reikia dar daugiau maistinių medžiagų nei paprastiems atletams.
VARTOJIMAS: 1-2 porcijas per dieną, priklausomai nuo treniruočių intensyvumo. 1 porciją (1 kaušelis) miltelių skiesti su 180 ml vandens ar kitu mėgstamu gėrimu (pieno ir alkoholiniai gėrimai netinka). Vartoti per pusryčius arba su bet kuriuo kitu dienos maistu. Maksimali dienos norma – 2 porcijos (2 kaušeliai – 15,5 g).
MAISTINGUMO DEKLARACIJA (apelsinų sk.): | 2 porcijose (15,5 g) | 100 g produkto |
Kalorijų | 24 kcal /100 kJ | 155 kcal /649 kJ |
Riebalų | 0 g | 0 g |
kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
Angliavandenių | 3 g | 19 g |
kuriuose cukrų | 1 g | 6 g |
Baltymų | 3 g | 19 g |
Druskos | 0 g | 0 g |
vitamino A | 19800 µg (3326% RMV) | 127495 µg (3326% RMV) |
vitamino C | 1 g (1250% RMV) | 6 g (1250% RMV) |
vitamino D | 5 µg (100% RMV) | 32 µg (640% RMV) |
vitamino E | 104 mg (867% RMV) | 670 mg (5583% RMV) |
tiamino | 19 mg (1727% RMV) | 122 mg (11091% RMV) |
vitamino B2 | 19 mg (1357% RMV) | 122 mg (8714% RMV) |
niacino | 19 mg (194% RMV) | 199 mg (1244% RMV) |
vitamino B6 | 25 mg (1786% RMV) | 161 mg (11500% RMV) |
folio rūgšties | 400 µg (200% RMV) | 2576 µg (1288% RMV) |
vitamino B12 | 6 µg (240% RMV) | 39 µg (1560% RMV) |
biotino | 300 µg (600% RMV) | 1932 µg (3864% RMV) |
pantoteno rūgšties | 76 mg (1267% RMV) | 490 mg (8167% RMV) |
kalcio | 170 mg (21% RMV) | 1095 mg (137% RMV) |
fosforo | 30 mg | 193 mg (28% RMV) |
jodo | 150 µg (100% RMV) | 966 µg (644% RMV) |
magnio | 400 mg (107% RMV) | 2576 mg (687% RMV) |
cinko | 30 mg (300% RMV) | 193 mg (1930% RMV) |
seleno | 50 µg (91% RMV) | 322 µg (586% RMV) |
vario | 0,6 mg (60% RMV) | 3,9 mg (390% RMV) |
mangano | 5 mg (250% RMV) | 32 mg (1600% RMV) |
chromo | 60 µg (150% RMV) | 386 µg (965% RMV) |
kalio | 45 mg (2% RMV) | 290 mg (14,5% RMV) |
AMINO RŪGŠČIŲ MIŠINIO: | ||
alanino | 147 mg | 947 mg |
arginino | 450 mg | 2898 mg |
asparto rūgšties | 318 mg | 2048 mg |
cisteino | 75 mg | 483 mg |
glutamo rūgšties | 364 mg | 2344 mg |
glicino | 56 mg | 361 mg |
glutamino | 139 mg | 895 mg |
histidino | 58 mg | 373 mg |
izoleucino | 185 mg | 1191 mg |
leucino | 325 mg | 2093 mg |
lizino | 269 mg | 1732 mg |
metionino | 62 mg | 399 mg |
fenilalanino | 101 mg | 650 mg |
prolino | 166 mg | 1069 mg |
serino | 140 mg | 901 mg |
treonino | 191 mg | 1230 mg |
triptofano | 49 mg | 316 mg |
tirozino | 88 mg | 567 mg |
valino | 175 mg | 1127 mg |
SPECIALAUS MIŠINIO: | ||
Uni-Pro miinio (išrūgų baltymų izoliatas, džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė) | 3260 mg | 20992 mg |
karntino | 25 mg | 161 mg |
cholino bitartrato | 250 mg | 1610 mg |
inozitolio | 125 mg | 805 mg |
L-taurino | 500 mg | 3220 mg |
para-aminobenzoinės rūgšties | 400 mg | 2576 mg |
ANTIOKSIDANTŲ MIŠINIO: | ||
koenzimo Q 10 | 5 mg | 32 mg |
vynuogių sėklų ekstrakto | 50 mg | 322 mg |
luteino | 1 mg | 6 mg |
likopeno | 1 mg | 6 mg |
pušies žievės ekstrakto | 200 mg | 1288 mg |
rusvųjų dumblių (visas augalas) | 10 mg | 64 mg |
VIRŠKINIMO ENZIMŲ KOMPLEKSO: | ||
bromelaino | 100 mg | 644 mg |
inulino | 250 mg | 1609 mg |
papaino | 64 mg | 412 mg |
RMV – referencinė maistinė vertė. Pastaba: RMV perskaičiuotas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. |
MAISTINGUMO DEKLARACIJA vyšnių sk.: | 2 porcijose (14,17 g) | 100 g produkto |
Kalorijų | 20 kcal /83 kJ | 119 kcal /496 kJ |
Riebalų | 0 g | 0 g |
kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0 g | 0 g |
Angliavandenių | 2 g | 12 g |
kuriuose cukrų | 2 g | 12 g |
Baltymų | 3 g | 18 g |
Druskos | 0 g | 0 g |
vitamino A | 26600 µg (3325% RMV) | 158806 µg (19850% RMV) |
vitamino C | 1 g (1250% RMV) | 6000 mg (7500% RMV) |
vitamino D | 17 µg (340% RMV) | 101 µg (2020% RMV) |
vitamino E | 271 mg (2258% RMV) | 1618 mg (13483% RMV) |
tiamino | 76 mg (6909% RMV) | 454 mg (41273% RMV) |
vitamino B2 | 76 mg (5429% RMV) | 454 mg (34429% RMV) |
niacino | 82 mg (512,5% RMV) | 490 mg (3063% RMV) |
vitamino B6 | 180 mg (1786% RMV) | 1075 mg (76785% RMV) |
folio rūgšties | 400 µg (200% RMV) | 2388 µg (1194% RMV) |
vitamino B12 | 50 µg (2000% RMV) | 299 µg (11960% RMV) |
biotino | 300 µg (600% RMV) | 1791 µg (3582% RMV) |
pantoteno rūgšties | 76 mg (1267% RMV) | 454 mg (7567% RMV) |
kalcio | 170 mg (21% RMV) | 1015 mg (127% RMV) |
fosforo | 30 mg | 179 mg (25% RMV) |
jodo | 150 µg (100% RMV) | 896 µg (597% RMV) |
magnio | 400 mg (107% RMV) | 2388 mg (637% RMV) |
cinko | 30 mg (300% RMV) | 179 mg (1790% RMV) |
seleno | 50 µg (91% RMV) | 299 µg (544% RMV) |
vario | 0,6 mg (60% RMV) | 3,58 mg (358% RMV) |
mangano | 5 mg (250% RMV) | 30 mg (1500% RMV) |
chromo | 60 µg (150% RMV) | 358 µg (895% RMV) |
kalio | 260 mg (13% RMV) | 1552 mg (78% RMV) |
AMINO RŪGŠČIŲ MIŠINIO: | ||
alanino | 147 mg | 878 mg |
arginino | 1370 mg | 8179 mg |
asparto rūgšties | 318 mg | 1899 mg |
cisteino | 75 mg | 448 mg |
glutamo rūgšties | 364 mg | 2173 mg |
glicino | 56 mg | 334 mg |
glutamino | 139 mg | 830 mg |
histidino | 58 mg | 346 mg |
izoleucino | 185 mg | 1104 mg |
leucino | 325 mg | 1940 mg |
lizino | 269 mg | 1606 mg |
metionino | 62 mg | 370 mg |
fenilalanino | 101 mg | 603 mg |
prolino | 166 mg | 991 mg |
serino | 140 mg | 836 mg |
treonino | 191 mg | 1140 mg |
triptofano | 49 mg | 293 mg |
tirozino | 88 mg | 525 mg |
valino | 175 mg | 1045 mg |
SPECIALAUS MIŠINIO: | ||
Uni-Pro miinio (išrūgų baltymų izoliatas, džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė) | 3260 mg | 19462 mg |
karntino | 25 mg | 149 mg |
cholino bitartrato | 250 mg | 1493 mg |
inozitolio | 125 mg | 746 mg |
Piridoksino alfa ketoglutaratoino | 210 mg | 2388 mg |
para-aminobenzoinės rūgšties | 400 mg | 1254 mg |
ANTIOKSIDANTŲ MIŠINIO: | ||
alfa lipoinės rūgšties | 100 mg | 597 mg |
koenzimo Q 10 | 5 mg | 30 mg |
vynuogių sėklų ekstrakto | 50 mg | 299 mg |
luteino | 1 mg | 6 mg |
likopeno | 1 mg | 6 mg |
pušies žievės ekstrakto | 200 mg | 1194 mg |
rusvųjų dumblių (visas augalas) | 10 mg | 60 mg |
VIRŠKINIMO ENZIMŲ KOMPLEKSO: | ||
bromelaino | 100 mg | 597 mg |
inulino | 250 mg | 1493 mg |
lipazės | 10 mg | 60 mg |
papaino | 64 mg | 382 mg |
proteazės rūgšties | 64 mg | 382 mg |
RMV – referencinė maistinė vertė. Pastaba: RMV perskaičiuotas pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus. |
SUDEDAMOSIOS DALYS:
Apelsinų skonio: išrūgų baltymų izoliatas (pienas), džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė, argininas, L-askorbo rūgštis, L-askorbil-6-palmitatas, kalio sulfatas, magnio oksdidas, para-aminobenzoinė rūgštis, glutamo rūgštis, leucinas, asparto rūgštis, lizinas, cholino bitartratas, inulinas, piridoksino alfa-ketoglutaratas, alfa lipoinė rūgštis, pušies žievės ekstraktas, izoleucinas, treoninas, piridoksino hidrochloridas, valinas, kalcio karbonatas, prolinas, alaninas, serinas, glutaminas, inozitolis, D-alfa-tokoferolis, fenilalaninas, bromelainas, tirozinas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, tiamino mononitratas, riboflavinas, cisteinas, proteazės rūgštis, papainas, metioninas, histidinas, glicinas, vynuogių sėklų ekstraktas, triptofanas, cinko oksidas, karnitinas, rusvieji dumbliai (visas augalas), lipazė,mangano sulfatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, beta-karotenas, retinilo acetatas, koenzimas Q 10, D-biotinas, kalio jodidas, chromo chloridas, metilkobalaminas, cianokobalaminas, natrio selenitas, cholekalciferolis, luteinas, likopenas, vario sulfatas, apelsinų ir vanilės aromato kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis ir obuolių rūgštis, arginino hidrochloridas, ipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K, L-karnitino tartratas, citrinų rūgšties kalcio druskos, dažiklis tartrazinas*, antioksidatorius lecitinai, dažiklis saulėlydžio geltonasis FCF*.
* Dažikliai tartrazinas ir saulėlydžio geltonasis FCF gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį.
Vyšnių skonio: išrūgų baltymų izoliatas, džiovintos jaučio kepenys, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė, arginino alfa ketoglutaratas, L-askorbo rūgštis, L-askorbil-6-palmitatas, magnio sulfatas, para-aminobenzoinė rūgštis, glutamo rūgštis, leucinas, asparto rūgštis, D-alfa-tokoferolis, tokotrienolis, lizinas, kalio sulfatas, inulinas, cholino bitartratas, piridoksino alfa ketoglutaratas, pušies žuvų ekstraktas, treoninas, izoleucinas, piridoksino alfa-ketoglutaratas, piridoksino hidrochloridas, valinas, kalcio karbonatas, kalcio citrato malatas, prolinas, alaninas, serinas, glutaminas, inozitolis, alfa lipoinė rūgštis, bromelainas, feninalaninas, tirozinas, nikotinamidas, tiamino mononitratas, riboflavinas, kalcio D-pantotenatas, cisteinas, papainas, proteazės rūgštis, metioninas, histidinas, glicinas, vynuogių sėklų ekstraktas, triptofanas, cinko oksidas, fosforas, beta-karotenas, retinilo acetatas, karnitino fumaratas, lipazė, rusvieji dumbliai (augalas), koenzimas Q10, mangano sulfatas, luteinas, likopenas, vario sulfatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, D-biotinas kalio jodidas, chromo chloridas, metilkobalaminas, cianokobalaminas, natrio selenitas, cholekalciferolis, vyšnių aromato kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis ir obuolių rūgštis, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K, dažikliai alura raudonasis AC* ir briliantinis mėlynasis FCF, antioksidatorius lecitinai (soja).
* Dažiklis alura raudonasis AC gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį.
Alergenai. Pienas, soja. Pagaminta gamykloje, pagal geros gamybos praktikos (GMP) standartus, kurios gamyboje naudojamas pienas, soja, kiaušiniai ir žemės riešutai. Gali būti randami šių produktų pėdsakai.
ĮSPĖJIMAS: šio produkto negalima vartoti asmenims iki 18 metų, nėščioms ir maitinančioms moterims. Prieš vartodami šį produktą pasikonsultuokite su sporto gydytoju ar treneriu, ypatingai jei sergate kokia nors liga, vartojate paskirtus medikamentus ar maisto papildus. Nutraukite produkto vartojimą ir pasitarkite su gydytoju, jei pastebėjote bet kokį neigiamą šalutinį poveikį. Sportininkai, prieš vartodami šį produktą, turėtų pasikonsultuoti su atsakingomis institucijomis. Nutraukite produkto vartojimą, likus 2 savaitėms iki planuojamos operacijos.
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Produktas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25°C temperatūroje. Prieš vartojant konsultuotis su sporto gydytoju ar treneriu.
GRYNASIS KIEKIS: 342 g, 312 g (22 porcijos – po 2 kaušelius).
GAMINTOJAS: Universal Nutrition, New Brunswick, NJ 08901, JAV.
PLATINTOJAS: "M Sportas" UAB, Kanapių 11, 35118 Panevėžys.